CME QuikStrike Monthly
Monthly OI Monitor
ติดตาม Open Interest ของ Gold monthly series จนจบซีรี่รายเดือน
Month
Jun 2026
Detected Series
OGN6
calendar-fallback · 25/06/2026
Snapshots
169
Latest
7 มิ.ย. 2569 05:05
Series
OGN6
Call OI
86,342
Put OI
60,939
Total OI
147,281
Open Interest Timeline
7 มิ.ย. 2569 05:05 · 169/169
OGN6 Open Interest
Exp 25/06/2026
Call OIPut OITotal OIVol Settle
Monthly Strike OI
| 4400 | 2,316 | 2,681 | 4,997 | 21.89 |
| 4800 | 3,736 | 1,246 | 4,982 | 24.29 |
| 4000 | 29 | 4,537 | 4,566 | 28.94 |
| 5000 | 3,961 | 535 | 4,496 | 28.48 |
| 4500 | 1,472 | 2,347 | 3,819 | 21.59 |
| 4600 | 2,053 | 1,465 | 3,518 | 21.91 |
| 4700 | 2,190 | 772 | 2,962 | 22.83 |
| 3800 | 2,055 | 816 | 2,871 | 34.89 |
| 4900 | 2,551 | 261 | 2,812 | 26.21 |
| 4750 | 1,988 | 779 | 2,767 | 23.49 |
| 4200 | 9 | 2,266 | 2,275 | 24.35 |
| 4300 | 104 | 2,123 | 2,227 | 22.82 |
| 4850 | 1,890 | 300 | 2,190 | 25.2 |
| 4100 | 194 | 1,834 | 2,028 | 26.41 |
| 4650 | 1,392 | 481 | 1,873 | 22.3 |
| 4350 | 17 | 1,766 | 1,783 | 22.28 |
| 4250 | 318 | 1,407 | 1,725 | 23.51 |
| 3950 | 821 | 742 | 1,563 | 30.34 |
| 4450 | 296 | 1,231 | 1,527 | 21.66 |
| 4995 | 1,053 | 12 | 1,065 | 28.36 |
| 4550 | 506 | 527 | 1,033 | 21.67 |
| 4360 | 53 | 878 | 931 | 22.19 |
| 4795 | 805 | 80 | 885 | 24.2 |
| 4480 | 342 | 515 | 857 | 21.6 |
| 4050 | 0 | 730 | 730 | 27.62 |
| 4825 | 673 | 33 | 706 | 24.73 |
| 4950 | 562 | 110 | 672 | 27.31 |
| 4935 | 648 | 4 | 652 | 26.97 |
| 5050 | 470 | 79 | 549 | 0 |
| 3750 | 0 | 533 | 533 | 36.46 |
| 3900 | 18 | 492 | 510 | 31.81 |
| 4765 | 201 | 307 | 508 | 23.72 |
| 5025 | 340 | 150 | 490 | 0 |
| 4870 | 144 | 319 | 463 | 25.59 |
| 4150 | 37 | 418 | 455 | 25.32 |
| 4475 | 133 | 305 | 438 | 21.61 |
| 3985 | 0 | 391 | 391 | 29.35 |
| 4425 | 30 | 361 | 391 | 21.76 |
| 4920 | 368 | 22 | 390 | 26.64 |
| 4675 | 216 | 171 | 387 | 22.54 |
| 4725 | 160 | 227 | 387 | 23.14 |
| 4640 | 215 | 157 | 372 | 22.21 |
| 4625 | 189 | 176 | 365 | 22.09 |
| 4525 | 209 | 151 | 360 | 21.61 |
| 4745 | 217 | 140 | 357 | 23.42 |
| 4680 | 184 | 164 | 348 | 22.6 |
| 4520 | 189 | 157 | 346 | 21.6 |
| 4805 | 307 | 22 | 329 | 24.37 |
| 4155 | 1 | 323 | 324 | 25.22 |
| 4710 | 195 | 128 | 323 | 22.95 |
| 4665 | 294 | 24 | 318 | 22.44 |
| 4940 | 308 | 1 | 309 | 27.08 |
| 4515 | 292 | 16 | 308 | 21.6 |
| 4470 | 31 | 270 | 301 | 21.62 |
| 4145 | 28 | 272 | 300 | 25.42 |
| 4775 | 242 | 56 | 298 | 23.88 |
| 4635 | 127 | 168 | 295 | 22.17 |
| 3850 | 65 | 229 | 294 | 33.33 |
| 4460 | 9 | 281 | 290 | 21.64 |
| 4820 | 66 | 207 | 273 | 24.64 |
| 3980 | 0 | 263 | 263 | 29.49 |
| 4430 | 13 | 241 | 254 | 21.74 |
| 4855 | 243 | 11 | 254 | 25.29 |
| 4730 | 178 | 73 | 251 | 23.21 |
| 4440 | 10 | 237 | 247 | 21.7 |
| 4960 | 247 | 0 | 247 | 27.54 |
| 4695 | 38 | 202 | 240 | 22.77 |
| 4265 | 2 | 234 | 236 | 23.29 |
| 4840 | 225 | 10 | 235 | 25.01 |
| 4670 | 133 | 101 | 234 | 22.49 |
| 4220 | 1 | 230 | 231 | 24 |
| 4160 | 1 | 229 | 230 | 25.11 |
| 4270 | 38 | 191 | 229 | 23.22 |
| 4660 | 125 | 101 | 226 | 22.39 |
| 5030 | 215 | 8 | 223 | 0 |
| 4545 | 174 | 46 | 220 | 21.66 |
| 4285 | 0 | 217 | 217 | 23.01 |
| 4530 | 144 | 73 | 217 | 21.62 |
| 4965 | 217 | 0 | 217 | 27.65 |
| 4275 | 76 | 138 | 214 | 23.15 |
| 4575 | 162 | 45 | 207 | 21.77 |
| 4330 | 0 | 204 | 204 | 22.48 |
| 4785 | 83 | 118 | 201 | 24.04 |
| 4565 | 66 | 134 | 200 | 21.73 |
| 4225 | 2 | 196 | 198 | 23.91 |
| 4570 | 62 | 135 | 197 | 21.75 |
| 4370 | 20 | 176 | 196 | 22.11 |
| 4915 | 78 | 118 | 196 | 26.53 |
| 4985 | 93 | 103 | 196 | 28.12 |
| 5065 | 183 | 11 | 194 | 0 |
| 4445 | 33 | 159 | 192 | 21.68 |
| 4455 | 10 | 182 | 192 | 21.65 |
| 4325 | 22 | 169 | 191 | 22.53 |
| 4380 | 0 | 190 | 190 | 22.03 |
| 4595 | 47 | 143 | 190 | 21.88 |
| 4540 | 68 | 121 | 189 | 21.64 |
| 4845 | 136 | 53 | 189 | 25.1 |
| 4910 | 185 | 4 | 189 | 26.42 |
| 4605 | 100 | 88 | 188 | 21.94 |
| 3965 | 0 | 187 | 187 | 29.91 |
| 4355 | 0 | 187 | 187 | 22.24 |
| 4465 | 40 | 145 | 185 | 21.62 |
| 4875 | 110 | 71 | 181 | 25.69 |
| 4005 | 0 | 178 | 178 | 28.8 |
| 4610 | 57 | 120 | 177 | 21.98 |
| 4415 | 39 | 137 | 176 | 21.81 |
| 4560 | 77 | 97 | 174 | 21.71 |
| 3925 | 35 | 138 | 173 | 31.07 |
| 4340 | 0 | 171 | 171 | 22.38 |
| 4880 | 130 | 41 | 171 | 25.79 |
| 4240 | 39 | 129 | 168 | 23.67 |
| 4335 | 1 | 162 | 163 | 22.43 |
| 4830 | 156 | 5 | 161 | 24.82 |
| 4280 | 3 | 157 | 160 | 23.08 |
| 4510 | 95 | 65 | 160 | 21.59 |
| 4170 | 0 | 159 | 159 | 24.91 |
| 4495 | 53 | 106 | 159 | 21.59 |
| 4930 | 107 | 52 | 159 | 26.86 |
| 4420 | 34 | 124 | 158 | 21.78 |
| 3875 | 25 | 132 | 157 | 32.56 |
| 4065 | 0 | 157 | 157 | 27.25 |
| 4190 | 1 | 148 | 149 | 24.53 |
| 4535 | 127 | 21 | 148 | 21.63 |
| 4740 | 27 | 119 | 146 | 23.35 |
| 4720 | 83 | 61 | 144 | 23.08 |
| 4615 | 87 | 56 | 143 | 22.01 |
| 4390 | 0 | 142 | 142 | 21.96 |
| 4715 | 19 | 122 | 141 | 23.01 |
| 5035 | 103 | 37 | 140 | 0 |
| 4865 | 109 | 30 | 139 | 25.49 |
| 4990 | 137 | 2 | 139 | 28.24 |
| 4690 | 77 | 60 | 137 | 22.71 |
| 4485 | 21 | 115 | 136 | 21.6 |
| 4760 | 66 | 70 | 136 | 23.64 |
| 3825 | 3 | 132 | 135 | 34.11 |
| 4165 | 0 | 133 | 133 | 25.01 |
| 3770 | 0 | 132 | 132 | 35.83 |
| 4490 | 24 | 106 | 130 | 21.59 |
| 4320 | 0 | 129 | 129 | 22.59 |
| 4735 | 85 | 38 | 123 | 23.28 |
| 4315 | 23 | 99 | 122 | 22.64 |
| 5015 | 103 | 19 | 122 | 28.84 |
| 4020 | 1 | 120 | 121 | 28.4 |
| 4130 | 1 | 120 | 121 | 25.74 |
| 4365 | 45 | 75 | 120 | 22.15 |
| 4580 | 78 | 42 | 120 | 21.8 |
| 4895 | 71 | 48 | 119 | 26.1 |
| 4770 | 105 | 11 | 116 | 23.8 |
| 4025 | 0 | 114 | 114 | 28.27 |
| 4080 | 0 | 111 | 111 | 26.89 |
| 4295 | 0 | 109 | 109 | 22.89 |
| 4305 | 1 | 108 | 109 | 22.76 |
| 4620 | 57 | 51 | 108 | 22.05 |
| 3955 | 0 | 107 | 107 | 30.19 |
| 3960 | 1 | 105 | 106 | 30.05 |
| 4125 | 0 | 104 | 104 | 25.85 |
| 4860 | 96 | 8 | 104 | 25.39 |
| 4175 | 0 | 102 | 102 | 24.82 |
| 4310 | 0 | 100 | 100 | 22.7 |
| 4435 | 1 | 99 | 100 | 21.72 |
| 4215 | 25 | 74 | 99 | 24.08 |
| 4755 | 85 | 14 | 99 | 23.57 |
| 3775 | 4 | 94 | 98 | 35.67 |
| 4585 | 70 | 27 | 97 | 21.82 |
| 4835 | 73 | 24 | 97 | 24.91 |
| 3865 | 7 | 88 | 95 | 32.87 |
| 4210 | 0 | 95 | 95 | 24.17 |
| 4780 | 55 | 39 | 94 | 23.96 |
| 4810 | 83 | 11 | 94 | 24.46 |
| 4890 | 85 | 9 | 94 | 26 |
| 4120 | 0 | 91 | 91 | 25.96 |
| 4205 | 0 | 91 | 91 | 24.26 |
| 4260 | 0 | 89 | 89 | 23.36 |
| 4590 | 48 | 40 | 88 | 21.85 |
| 4885 | 76 | 12 | 88 | 25.9 |
| 4955 | 88 | 0 | 88 | 27.42 |
| 4395 | 2 | 84 | 86 | 21.93 |
| 4705 | 56 | 30 | 86 | 22.89 |
| 4075 | 6 | 78 | 84 | 27.01 |
| 4195 | 0 | 84 | 84 | 24.44 |
| 4925 | 73 | 11 | 84 | 26.75 |
| 4010 | 0 | 83 | 83 | 28.67 |
| 4815 | 55 | 28 | 83 | 24.55 |
| 4905 | 30 | 53 | 83 | 26.32 |
| 4290 | 0 | 82 | 82 | 22.95 |
| 4790 | 79 | 3 | 82 | 24.12 |
| 4975 | 80 | 2 | 82 | 27.89 |
| 3935 | 0 | 79 | 79 | 30.77 |
| 4015 | 0 | 79 | 79 | 28.53 |
| 4385 | 1 | 78 | 79 | 21.99 |
| 4980 | 72 | 6 | 78 | 28 |
| 4505 | 9 | 68 | 77 | 21.59 |
| 3910 | 0 | 75 | 75 | 31.51 |
| 5005 | 62 | 12 | 74 | 28.6 |
| 3990 | 0 | 73 | 73 | 29.21 |
| 4555 | 33 | 40 | 73 | 21.69 |
| 4645 | 44 | 28 | 72 | 22.25 |
| 3945 | 0 | 71 | 71 | 30.48 |
| 4030 | 0 | 71 | 71 | 28.14 |
| 4055 | 0 | 71 | 71 | 27.5 |
| 4060 | 0 | 71 | 71 | 27.37 |
| 4410 | 4 | 66 | 70 | 21.84 |
| 3920 | 0 | 69 | 69 | 31.21 |
| 3940 | 0 | 69 | 69 | 30.63 |
| 4630 | 52 | 17 | 69 | 22.12 |
| 4970 | 67 | 0 | 67 | 27.77 |
| 3855 | 0 | 66 | 66 | 33.18 |
| 4685 | 58 | 8 | 66 | 22.65 |
| 4235 | 1 | 63 | 64 | 23.75 |
| 4375 | 5 | 59 | 64 | 22.07 |
| 4095 | 4 | 59 | 63 | 26.53 |
| 3860 | 1 | 61 | 62 | 33.02 |
| 4090 | 0 | 61 | 61 | 26.65 |
| 4110 | 3 | 58 | 61 | 26.19 |
| 5010 | 50 | 8 | 58 | 28.72 |
| 4945 | 57 | 0 | 57 | 27.2 |
| 3970 | 0 | 55 | 55 | 29.77 |
| 4230 | 0 | 55 | 55 | 23.83 |
| 4245 | 1 | 54 | 55 | 23.59 |
| 3795 | 0 | 53 | 53 | 35.05 |
| 3975 | 0 | 52 | 52 | 29.63 |
| 4655 | 38 | 13 | 51 | 22.34 |
| 4255 | 1 | 48 | 49 | 23.44 |
| 4045 | 0 | 48 | 48 | 27.75 |
| 4405 | 13 | 35 | 48 | 21.86 |
| 4040 | 1 | 46 | 47 | 27.88 |
| 3790 | 0 | 45 | 45 | 35.2 |
| 3880 | 0 | 45 | 45 | 32.41 |
| 3885 | 0 | 45 | 45 | 32.26 |
| 4345 | 1 | 44 | 45 | 22.33 |
| 4140 | 0 | 44 | 44 | 25.53 |
| 4070 | 1 | 42 | 43 | 27.13 |
| 4105 | 1 | 40 | 41 | 26.3 |
| 3840 | 0 | 39 | 39 | 33.64 |
| 4185 | 0 | 39 | 39 | 24.63 |
| 4180 | 0 | 38 | 38 | 24.72 |
| 3765 | 0 | 37 | 37 | 35.99 |
| 3930 | 0 | 37 | 37 | 30.92 |
| 3995 | 0 | 37 | 37 | 29.07 |
| 4135 | 0 | 37 | 37 | 25.63 |
| 5060 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 5040 | 26 | 10 | 36 | 0 |
| 5020 | 29 | 5 | 34 | 28.97 |
| 5055 | 31 | 3 | 34 | 0 |
| 4085 | 0 | 32 | 32 | 26.77 |
| 4035 | 0 | 31 | 31 | 28.01 |
| 3830 | 0 | 27 | 27 | 33.95 |
| 3810 | 0 | 25 | 25 | 34.58 |
| 3890 | 0 | 23 | 23 | 32.11 |
| 4115 | 1 | 22 | 23 | 26.07 |
| 5045 | 18 | 5 | 23 | 0 |
| 3815 | 0 | 21 | 21 | 34.42 |
| 3895 | 0 | 21 | 21 | 31.96 |
| 3915 | 0 | 20 | 20 | 31.36 |
| 3905 | 0 | 19 | 19 | 31.66 |
| 3820 | 0 | 17 | 17 | 34.26 |
| 3870 | 0 | 17 | 17 | 32.72 |
| 3845 | 0 | 15 | 15 | 33.49 |
| 3780 | 0 | 14 | 14 | 35.52 |
| 3835 | 0 | 13 | 13 | 33.8 |
| 3755 | 0 | 10 | 10 | 36.3 |
| 3785 | 0 | 10 | 10 | 35.36 |
| 3805 | 0 | 9 | 9 | 34.73 |
| 3760 | 0 | 3 | 3 | 36.14 |
